Yuchai S90
A minicarregadeira elétrica S90 trabalha um turno inteiro sem fumaça e com pouco ruído, por isso pode entrar em galpões, fábricas e áreas urbanas.






Ficha Técnica
Parâmetro Básico
Parâmetro | Especificações |
|---|---|
Peso da máquina | 3900 kg |
Capacidade da caçamba | 0,46 m³ |
Largura da caçamba | 1727 mm |
Parâmetro de Desempenho
Parâmetro | Especificações |
|---|---|
Capacidade da bateria | 105 kWh |
Potência nominal | 32 kW/3180 rpm + 4 × 8 kW/3500 rpm |
Autonomia | 9 a 10 h |
Recarga rápida | 30% a 80% em 1 h |
Carga operacional nominal | 910 kg |
Carga de tombamento | 1820 kg |
Velocidade máxima (baixa / alta) | 10 / 17,3 km/h |
Parâmetro Operacional
Parâmetro | Especificações |
|---|---|
Máx. força de desagregação | 19 kN |
Força de basculamento | 18,5 kN |
Máx. altura operacional | 3920 mm |
Altura de descarga | 2170 mm |
Alcance de descarga na altura máxima | 400 mm |
Raio de giro | 2100 mm |
Máx. capacidade de rampa | 30° |
Dimensão de Transporte
Parâmetro | Especificações |
|---|---|
Comprimento total (com caçamba) | 3590 mm |
Largura total | 1685 mm |
Altura até o topo da cabine | 2030 mm |
Outros Parâmetros
Parâmetro | Especificações |
|---|---|
Comprimento sem caçamba | 2810 mm |
Distância entre eixos | 1082 mm |
Bitola | 1455 mm |
Distância ao solo | 203 mm |
Pressão de trabalho do sistema | 23 MPa |
Vazão hidráulica | 87,1 + 51,1 L/min |
Ângulo de basculamento na altura máxima | 21° |
Ângulo máximo de despejo | 42° |
Tipo de bateria | Fosfato de ferro-lítio (LFP) |
Tração | Elétrica nas quatro rodas |
Vida útil estimada | Até 30.000 h |