Yuchai YC60
A mini-escavadeira YC60 é a escolha ideal para quem busca força, estabilidade e excelente rendimento em qualquer tipo de terreno.




Ficha Técnica
Parâmetro Básico
Parâmetro | Especificações |
|---|---|
Peso da máquina (com esteira de borracha/esteira de aço) | 6000 kg |
Capacidade da caçamba | 0,23 m³ |
Largura da caçamba | 775 mm |
Parâmetro de Desempenho
Parâmetro | Especificações |
|---|---|
Modelo do motor | Kubota V2607 |
Potência do motor | 30,7 kW/2200 rpm ou 35 kW/2200 rpm |
Máx. capacidade de inclinação | 35° |
Máx. força de escavação do braço | 27,5 kN |
Máx. força de escavação da caçamba | 36,6 kN |
Velocidade de deslocamento | 3,6 / 2,2 km/h |
Velocidade de giro da plataforma | 11–13,5 rpm |
Parâmetro Operacional
Parâmetro | Especificações |
|---|---|
Máx. altura de escavação | 5900 mm |
Máx. profundidade de escavação | 3935 mm |
Máx. raio de escavação | 6520 mm |
Máx. raio de escavação ao nível do solo | 6385 mm |
Máx. altura de despejo | 4030 mm |
Mín. raio de giro | 2685 mm |
Máx. profundidade de escavação vertical | 3370 mm |
Dimensão de Transporte
Parâmetro | Especificações |
|---|---|
Comprimento total | 6085 mm |
Largura total | 1962 mm |
Altura total | 2635 mm |
Outros Parâmetros
Parâmetro | Especificações |
|---|---|
Largura do material rodante | 1920 mm |
Comprimento da esteira | 2600 mm |
Largura da esteira | 400 mm |
Altura entre o trem de rodagem e o solo | 335 mm |
Distância entre centros dos roletes | 2060 mm |
Capacidade do tanque de combustível | 122 L |
Capacidade do tanque de óleo hidráulico | 77 L |
Bomba hidráulica | KYB |
Válvula de controle | Nabtesco |
Motor de giro | KYB |
Motor de tração | Nabtesco |