Yuchai U17
A mini-escavadeira U17 é perfeita para operações leves e médias com máxima mobilidade.






Ficha Técnica
Parâmetro Básico
Parâmetro | Especificações |
|---|---|
Peso da máquina (com esteira de borracha/esteira de aço) | 1720 kg |
Capacidade da caçamba | 0,05 m³ |
Largura da caçamba | 470 mm |
Parâmetro de Desempenho
Parâmetro | Especificações |
|---|---|
Modelo do motor | Kubota D902-E4B |
Potência do motor | 11,8/2300 kW/rpm |
Máx. capacidade de inclinação | 30° |
Máx. força de escavação do braço | 9,5 kN |
Máx. força de escavação da caçamba | 17,2 kN |
Velocidade de deslocamento | 2/4 km/h |
Velocidade de giro da plataforma | 8,5–10,5 rpm |
Parâmetro Operacional
Parâmetro | Especificações |
|---|---|
Máx. altura de escavação | 3600 mm |
Máx. profundidade de escavação | 2310 mm |
Máx. raio de escavação | 3930 mm |
Máx. raio de escavação ao nível do solo | 3870 mm |
Máx. altura de despejo | 2485 mm |
Mín. raio de giro | 1500 mm |
Máx. profundidade de escavação vertical | 1920 mm |
Dimensão de Transporte
Parâmetro | Especificações |
|---|---|
Comprimento total | 3930 mm |
Largura total | 990 mm |
Altura total | 2340 mm |
Outros Parâmetros
Parâmetro | Especificações |
|---|---|
Largura do material rodante | 1240 mm |
Comprimento da esteira | 1550 mm |
Largura da esteira | 230 mm |
Altura entre o trem de rodagem e o solo | 240 mm |
Distância entre centros dos roletes | 1230 mm |
Capacidade do tanque de combustível | 18 L |
Capacidade do tanque de óleo hidráulico | 18 L |
Bomba hidráulica | Kayaba |
Válvula de controle | KYB |
Motor de giro | Eaton |
Motor de tração | Nachi |
Altura entre a plataforma e o solo | 420 mm |
Raio de giro da cauda da plataforma | 720 mm |
Bitola da esteira | 1060 mm |
Pressão de trabalho | 21 MPa |
Comprimento do braço | 950 mm |
Comprimento da lança | 1830 mm |
Ângulo da cabeça de direção (E / D) | 55° / 70° |
Vazão | 36 L/min |