Yuchai U18
Com mais de 80 melhorias técnicas, a mini-escavadeira U18 combina tamanho reduzido com alto desempenho.





Ficha Técnica
Parâmetro Básico
Parâmetro | Especificações |
|---|---|
Peso da máquina (com esteira de borracha/esteira de aço) | 1.800 kg |
Capacidade da caçamba | 0,05 m³ |
Largura da caçamba | 470 mm |
Parâmetro de Desempenho
Parâmetro | Especificações |
|---|---|
Modelo do motor | Yanmar (Euro V / Tier 4) |
Potência do motor | 14,5 kW / 2400 rpm |
Máx. capacidade de inclinação | 30° |
Máx. força de escavação do braço | 9,6 kN |
Máx. força de escavação da caçamba | 15,2 kN |
Velocidade de deslocamento | 2,2 / 4,0 km/h |
Velocidade de giro da plataforma | 9 – 10 rpm |
Parâmetro Operacional
Parâmetro | Especificações |
|---|---|
Máx. altura de escavação | 3600 mm |
Máx. profundidade de escavação | 2300 mm |
Máx. raio de escavação | 3900 mm |
Máx. raio de escavação ao nível do solo | 3850 mm |
Máx. altura de despejo | 2450 mm |
Mín. raio de giro | 1500 mm |
Máx. profundidade de escavação vertical | 1900 mm |
Dimensão de Transporte
Parâmetro | Especificações |
|---|---|
Comprimento total | 3950 mm |
Largura total | 990 mm |
Altura total | 2350 mm |
Outros Parâmetros
Parâmetro | Especificações |
|---|---|
Largura do material rodante | 1300 mm |
Comprimento da esteira | 1620 mm |
Largura da esteira | 230 mm |
Altura entre o trem de rodagem e o solo | 290 mm |
Distância entre centros dos roletes | 1230 mm |
Capacidade do tanque de combustível | 19 L |
Capacidade do tanque de óleo hidráulico | 18 L |
Bomba hidráulica | Kayaba |
Válvula de controle | KYB |
Motor de giro | Eaton |
Motor de tração | Nachi |
Altura entre a plataforma e o solo | 410 mm |
Raio de giro da cauda da plataforma | 720 mm |
Bitola da esteira | 1060 mm |
Pressão de trabalho | 21 MPa |
Comprimento do braço | 950 mm |
Comprimento da lança | 1830 mm |
Ângulo da cabeça de direção (E / D) | 60° / 60° |
Vazão | 38 L/min |